登録番号 | 2023001 |
---|---|
補助事業名称 | 令和5年度山形県元気な地域農業担い手育成支援事業 |
主催者 | 山形県 |
申請期間 | 令和5年4月17日(月曜日)から令和5年5月19日(金曜日)【県総合支庁必着】 |
事業期間 | |
対象者 | (1)地域農業を支える組織的な取組み ~地域の生産性向上や多様な人材の受入れの取組みを支援します~ 【補助対象者】営農組織、農業者団体、農業支援サービス提供事業者、新規就農者受入組織 等 (2)女性農業者の活躍促進の取組み ~女性農業者のための環境整備や研修会開催等の取組みを支援します~ 【補助対象者】個人経営体、団体経営体、営農組織、農業者組織、農業者団体 等 (3)上記(1)及び(2)のうち、県域(広域)での取組み 【補助対象者】上記(1)及び(2)の対象者で、概ね県の全域を対象に活動している者 (4)担い手の経営発展の取組み ~認定新規就農者等の初期投資の取組みを支援します~ 【補助対象者】認定新規就農者等 (5)担い手の営農定着の取組み ~認定新規就農者以外の方の営農継続に必要な経費を支援します~ 【補助対象者】新規就農者 (詳細は下記の参考URLをご覧ください。) |
補助額(補助率) | (1)【補助率】1/2(県1/3以内、市町村1/6以上) 【補助対象経費上限額】800万円(ソフト事業のみの場合30万円) (2)【補助率】定額又は1/2(県1/3以内、市町村1/6以上) 【補助対象経費上限額】200万円(ソフト事業のみの場合県20万円、市町村10万円を上限とする定額補助) (3)【補助率】定額又は県1/2以内 【補助対象経費上限額】上記(1)及び(2)のうち、該当する取組みの上限額に準じる((2)のうちソフト事業のみの場合、県30万円を上限とする定額補助) (4)【補助率】1/2(県1/3以内、市町村1/6以上) 【補助対象経費上限額】500万円 (5)【補助率】1/2(県1/3以内、市町村1/6以上) 【補助対象経費上限額】200万円 (詳細は下記の参考URLをご覧ください。) |
事業概要 | 地域農業を支える多様な担い手の活躍を通して、地域農業の持続的発展を目指していく意欲ある取組みの実現を、ハード・ソフトの両面からオーダーメイド型で支援します。 (詳細は下記の参考URLをご覧ください。) |
参考URL | https://www.pref.yamagata.jp/140034/sangyo/nourinsuisangyou/nogyo/shien/r5genkinaninaite.html |
その他 | |
お問い合わせ先 | 山形県農業経営・所得向上推進課 農業担い手・所得向上推進担当 TEL:023-630-3405 |
登録日 | 2023年04月27日 |